﻿_id	ANNO	OBJECTID	QUARTIERE	ETA_SINGOLA	RESIDENTI	ETA_GRANDI	ETA_QUINQUENNALI	CENTROPERIFERIA	SESSO
1	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	37	80	30-34	35-39	Zone periferiche	FEMMINE
2	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	37	70	30-34	35-39	Zone periferiche	MASCHI
3	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	38	69	30-34	35-39	Zone periferiche	FEMMINE
4	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	38	69	30-34	35-39	Zone periferiche	MASCHI
5	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	39	84	30-34	35-39	Zone periferiche	FEMMINE
6	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	39	72	30-34	35-39	Zone periferiche	MASCHI
7	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	40	75	30-34	40-44	Zone periferiche	FEMMINE
8	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	40	82	30-34	40-44	Zone periferiche	MASCHI
9	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	41	80	30-34	40-44	Zone periferiche	FEMMINE
10	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	41	67	30-34	40-44	Zone periferiche	MASCHI
11	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	42	70	30-34	40-44	Zone periferiche	FEMMINE
12	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	42	72	30-34	40-44	Zone periferiche	MASCHI
13	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	43	80	30-34	40-44	Zone periferiche	FEMMINE
14	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	43	62	30-34	40-44	Zone periferiche	MASCHI
15	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	44	69	30-34	40-44	Zone periferiche	FEMMINE
16	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	44	58	30-34	40-44	Zone periferiche	MASCHI
17	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	45	76	45-64	45-49	Zone periferiche	FEMMINE
18	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	45	65	45-64	45-49	Zone periferiche	MASCHI
19	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	46	86	45-64	45-49	Zone periferiche	FEMMINE
20	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	46	74	45-64	45-49	Zone periferiche	MASCHI
21	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	47	79	45-64	45-49	Zone periferiche	FEMMINE
22	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	47	70	45-64	45-49	Zone periferiche	MASCHI
23	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	48	87	45-64	45-49	Zone periferiche	FEMMINE
24	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	48	85	45-64	45-49	Zone periferiche	MASCHI
25	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	49	96	45-64	45-49	Zone periferiche	FEMMINE
26	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	49	101	45-64	45-49	Zone periferiche	MASCHI
27	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	50	74	45-64	50-54	Zone periferiche	FEMMINE
28	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	50	52	45-64	50-54	Zone periferiche	MASCHI
29	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	51	78	45-64	50-54	Zone periferiche	FEMMINE
30	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	51	69	45-64	50-54	Zone periferiche	MASCHI
31	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	52	71	45-64	50-54	Zone periferiche	FEMMINE
32	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	52	62	45-64	50-54	Zone periferiche	MASCHI
33	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	53	73	45-64	50-54	Zone periferiche	FEMMINE
34	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	53	58	45-64	50-54	Zone periferiche	MASCHI
35	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	54	79	45-64	50-54	Zone periferiche	FEMMINE
36	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	54	75	45-64	50-54	Zone periferiche	MASCHI
37	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	55	92	45-64	55-59	Zone periferiche	FEMMINE
38	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	55	65	45-64	55-59	Zone periferiche	MASCHI
39	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	56	75	45-64	55-59	Zone periferiche	FEMMINE
40	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	56	53	45-64	55-59	Zone periferiche	MASCHI
41	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	57	86	45-64	55-59	Zone periferiche	FEMMINE
42	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	57	72	45-64	55-59	Zone periferiche	MASCHI
43	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	58	84	45-64	55-59	Zone periferiche	FEMMINE
44	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	58	51	45-64	55-59	Zone periferiche	MASCHI
45	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	59	84	45-64	55-59	Zone periferiche	FEMMINE
46	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	59	60	45-64	55-59	Zone periferiche	MASCHI
47	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	60	91	45-64	60-64	Zone periferiche	FEMMINE
48	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	60	72	45-64	60-64	Zone periferiche	MASCHI
49	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	61	73	45-64	60-64	Zone periferiche	FEMMINE
50	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	61	61	45-64	60-64	Zone periferiche	MASCHI
51	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	62	74	45-64	60-64	Zone periferiche	FEMMINE
52	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	62	48	45-64	60-64	Zone periferiche	MASCHI
53	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	63	84	45-64	60-64	Zone periferiche	FEMMINE
54	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	63	60	45-64	60-64	Zone periferiche	MASCHI
55	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	64	79	45-64	60-64	Zone periferiche	FEMMINE
56	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	64	64	45-64	60-64	Zone periferiche	MASCHI
57	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	65	87	65-79	65-69	Zone periferiche	FEMMINE
58	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	65	60	65-79	65-69	Zone periferiche	MASCHI
59	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	66	99	65-79	65-69	Zone periferiche	FEMMINE
60	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	66	59	65-79	65-69	Zone periferiche	MASCHI
61	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	67	81	65-79	65-69	Zone periferiche	FEMMINE
62	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	67	71	65-79	65-69	Zone periferiche	MASCHI
63	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	68	98	65-79	65-69	Zone periferiche	FEMMINE
64	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	68	60	65-79	65-69	Zone periferiche	MASCHI
65	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	69	98	65-79	65-69	Zone periferiche	FEMMINE
66	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	69	57	65-79	65-69	Zone periferiche	MASCHI
67	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	70	93	65-79	70-74	Zone periferiche	FEMMINE
68	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	70	74	65-79	70-74	Zone periferiche	MASCHI
69	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	71	88	65-79	70-74	Zone periferiche	FEMMINE
70	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	71	59	65-79	70-74	Zone periferiche	MASCHI
71	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	72	107	65-79	70-74	Zone periferiche	FEMMINE
72	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	72	73	65-79	70-74	Zone periferiche	MASCHI
73	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	73	99	65-79	70-74	Zone periferiche	FEMMINE
74	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	73	56	65-79	70-74	Zone periferiche	MASCHI
75	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	74	115	65-79	70-74	Zone periferiche	FEMMINE
76	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	74	68	65-79	70-74	Zone periferiche	MASCHI
77	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	75	98	65-79	75-79	Zone periferiche	FEMMINE
78	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	75	63	65-79	75-79	Zone periferiche	MASCHI
79	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	76	78	65-79	75-79	Zone periferiche	FEMMINE
80	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	76	50	65-79	75-79	Zone periferiche	MASCHI
81	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	77	56	65-79	75-79	Zone periferiche	FEMMINE
82	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	77	35	65-79	75-79	Zone periferiche	MASCHI
83	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	78	48	65-79	75-79	Zone periferiche	FEMMINE
84	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	78	29	65-79	75-79	Zone periferiche	MASCHI
85	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	0	34	00-14	00-04	Zone periferiche	FEMMINE
86	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	0	27	00-14	00-04	Zone periferiche	MASCHI
87	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	1	23	00-14	00-04	Zone periferiche	FEMMINE
88	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	1	27	00-14	00-04	Zone periferiche	MASCHI
89	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	2	22	00-14	00-04	Zone periferiche	FEMMINE
90	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	2	30	00-14	00-04	Zone periferiche	MASCHI
91	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	3	25	00-14	00-04	Zone periferiche	FEMMINE
92	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	3	27	00-14	00-04	Zone periferiche	MASCHI
93	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	4	32	00-14	00-04	Zone periferiche	FEMMINE
94	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	4	24	00-14	00-04	Zone periferiche	MASCHI
95	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	5	27	00-14	05-09	Zone periferiche	FEMMINE
96	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	5	31	00-14	05-09	Zone periferiche	MASCHI
97	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	6	28	00-14	05-09	Zone periferiche	FEMMINE
98	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	6	23	00-14	05-09	Zone periferiche	MASCHI
99	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	7	24	00-14	05-09	Zone periferiche	FEMMINE
100	1995	1	BUON PASTORE-S.AGNESE-S.DAMASO	7	22	00-14	05-09	Zone periferiche	MASCHI
