﻿_id	FID	SEZIONE	CIRCOSCRIZIONE	TIPODATI	ELEZIONE	FAVIA_GIOVANNI__BEPPEGRILLO_	BERNINI_A_MARIA__P_EMILIA_R__	ERRANI_VASCO__C__SINISTRA_	GALLETTI_GIAN_LUCA__U_D_C__	SCHEDA	TOTALE_VOTANTI	TOTALE_SCHEDE_BIANCHE	TOTALE_VOTI_VALIDI	ISCRITTI	TOTALE_SCHEDE_CONTESTATE	TOTALE_VOTI_DI_CUI	TOTALE_VOTI_NON_VALIDI	TOTALE_SCHEDE_NULLE	SEZ_ELETT	SHAPE
1	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-592b	1	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	31	289	199	22	R0U	551	3	541	845	0	28	10	7	1	POINT (1653115.86430733 4945712.45672813)
2	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-592a	2	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	19	190	246	14	R0U	475	2	469	777	0	34	6	4	2	POINT (1653540.19925125 4945767.02933248)
3	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5929	3	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	23	342	165	34	R0U	570	3	564	826	0	40	6	3	3	POINT (1653224.83900297 4945445.21162764)
4	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5928	4	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	56	251	181	16	R0U	515	6	504	825	0	39	11	5	4	POINT (1653007.46064725 4945219.00674754)
5	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5927	5	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	23	284	175	16	R0U	508	2	498	817	0	32	10	8	5	POINT (1653076.57087156 4945027.80758737)
6	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5926	6	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	23	301	200	24	R0U	562	4	548	817	0	33	14	10	6	POINT (1652918.30906904 4944737.05825895)
7	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5925	7	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	45	323	204	27	R0U	609	3	599	831	0	32	10	7	7	POINT (1652472.796899 4944897.65428771)
8	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5924	8	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	24	179	172	14	R0U	397	2	389	676	0	39	8	6	8	POINT (1652660.07430798 4945140.29904665)
9	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5923	9	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	42	233	196	16	R0U	494	7	487	792	0	36	7	0	9	POINT (1652409.64088249 4945165.45858866)
10	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5922	10	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	24	251	170	23	R0U	474	3	468	762	0	36	6	3	10	POINT (1652180.64249009 4945297.13331465)
11	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5921	11	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	24	195	170	19	R0U	415	1	408	613	0	28	7	6	11	POINT (1652248.89526738 4945594.61485982)
12	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5920	12	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	44	194	210	22	R0U	476	2	470	801	0	35	6	4	12	POINT (1652550.36943252 4945462.33296274)
13	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-591f	13	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	53	226	204	19	R0U	512	3	502	828	1	45	10	6	13	POINT (1652746.03759699 4945754.22175361)
14	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-591e	14	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	47	196	215	10	R0U	478	4	468	773	0	25	10	6	14	POINT (1652456.74467497 4946084.21351811)
15	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-591d	15	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	30	184	275	14	R0U	518	6	503	762	0	41	15	9	15	POINT (1652130.62979302 4946358.82481205)
16	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-591c	16	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	22	171	263	21	R0U	484	2	477	710	0	40	7	5	16	POINT (1652036.96781476 4946030.813913)
17	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-591b	17	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	22	169	328	17	R0U	546	1	536	836	0	28	10	9	17	POINT (1651773.85137713 4946319.6313955)
18	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-591a	18	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	24	154	285	7	R0U	482	3	470	720	5	21	12	4	18	POINT (1651504.05167477 4946546.80097006)
19	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5919	19	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	33	130	201	12	R0U	387	4	376	628	0	19	11	7	19	POINT (1652848.91132903 4946277.9225632)
20	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5918	20	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	34	201	206	18	R0U	467	3	459	700	0	22	8	5	20	POINT (1653020.57943134 4946053.28389452)
21	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5917	21	1 Centro storico	Candidati	Regionali Candidati 2010	25	143	183	23	R0U	381	2	374	624	0	33	7	5	21	POINT (1653603.28569119 4946064.75788503)
22	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5916	22	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	39	156	261	20	R0U	484	4	476	779	0	36	8	4	22	POINT (1652988.21460497 4946660.29523396)
23	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5915	23	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	22	131	278	26	R0U	463	1	457	719	0	23	6	5	23	POINT (1653081.01657618 4947175.1850883)
24	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5914	24	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	37	112	300	10	R0U	466	2	459	690	0	20	7	5	24	POINT (1652751.82957688 4947265.88773754)
25	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5913	25	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	51	161	370	27	R0U	618	1	609	816	0	30	9	8	25	POINT (1651951.82661054 4947219.70073219)
26	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5912	26	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	37	165	359	20	R0U	593	2	581	736	0	47	12	10	26	POINT (1652428.34019963 4948375.13912582)
27	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5911	27	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	28	109	298	11	R0U	456	4	446	637	0	22	10	6	27	POINT (1652587.65049832 4947795.2127317)
28	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5910	28	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	29	108	189	7	R0U	337	1	333	608	0	14	4	3	28	POINT (1654461.02382081 4950491.25333423)
29	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-590f	29	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	36	149	308	16	R0U	523	3	509	752	0	36	14	11	29	POINT (1656685.38476311 4950010.57282427)
30	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-590e	30	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	62	117	332	20	R0U	538	2	531	664	0	29	7	5	30	POINT (1655884.85344414 4950555.18830458)
31	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-590d	31	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	31	103	305	5	R0U	456	7	444	619	0	21	12	5	31	POINT (1655812.5531867 4950027.34062928)
32	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-590c	32	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	48	160	325	26	R0U	572	7	559	768	0	26	13	6	32	POINT (1655362.10719222 4947444.8386857)
33	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-590b	33	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	41	138	326	14	R0U	530	3	519	752	0	24	11	8	33	POINT (1655581.50996631 4947165.86971905)
34	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-590a	34	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	42	126	348	7	R0U	529	2	523	749	0	24	6	4	34	POINT (1655201.27721712 4946081.15610263)
35	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5909	35	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	38	121	291	20	R0U	486	1	470	809	0	21	16	15	35	POINT (1657055.06880668 4945399.1837316)
36	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5908	36	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	33	141	280	13	R0U	474	2	467	645	0	35	7	5	36	POINT (1656595.27439104 4944058.19517667)
37	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5907	37	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	27	153	396	15	R0U	598	4	591	796	0	25	7	3	37	POINT (1656727.01063334 4943799.52645847)
38	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5906	38	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	31	130	339	18	R0U	528	2	518	698	0	40	10	8	38	POINT (1656181.44016515 4943912.98741396)
39	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5905	39	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	39	158	382	19	R0U	613	1	598	772	0	45	15	14	39	POINT (1656190.55178545 4944412.34408409)
40	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5904	40	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	36	161	414	28	R0U	649	5	639	819	0	39	10	5	40	POINT (1656250.15540133 4944848.3712202)
41	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5903	41	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	54	159	421	18	R0U	671	4	652	971	0	54	19	15	41	POINT (1655639.33292037 4944632.15770098)
42	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5902	42	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	49	127	351	11	R0U	547	6	538	749	0	41	9	3	42	POINT (1655693.27291362 4944125.16707383)
43	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5901	43	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	37	122	230	19	R0U	421	7	408	668	0	27	13	6	43	POINT (1655173.86157732 4944511.335701)
44	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-5900	44	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	31	118	223	22	R0U	399	3	394	585	0	33	5	2	44	POINT (1654840.84678922 4944766.49652228)
45	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58ff	45	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	40	163	336	11	R0U	559	1	550	829	0	37	9	8	45	POINT (1655210.57063826 4944907.11832921)
46	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58fe	46	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	31	147	337	22	R0U	548	2	537	722	0	37	11	9	46	POINT (1654570.38725073 4945090.98686703)
47	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58fd	47	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	23	178	257	9	R0U	481	6	467	746	0	34	14	8	47	POINT (1654540.54587771 4944635.68325775)
48	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58fc	48	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	31	102	194	23	R0U	363	5	350	614	0	33	13	8	48	POINT (1654283.59241763 4945132.19991938)
49	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58fb	49	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	25	178	219	33	R0U	464	3	455	696	0	35	9	6	49	POINT (1653999.27266804 4944975.2315944)
50	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58fa	50	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	30	204	219	13	R0U	474	4	466	690	0	40	8	4	50	POINT (1653923.51591023 4945118.967172)
51	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58f9	51	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	44	138	272	18	R0U	483	3	472	674	0	39	11	8	51	POINT (1654067.11820481 4945298.14896822)
52	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58f8	52	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	38	183	308	29	R0U	578	5	558	837	0	30	20	15	52	POINT (1654173.09537371 4945454.09730825)
53	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58f7	53	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	17	145	264	17	R0U	453	3	443	721	0	42	10	7	53	POINT (1653973.44112527 4945422.42096938)
54	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58f6	54	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	35	209	201	26	R0U	482	3	471	717	0	49	11	8	54	POINT (1653703.58510921 4945125.94390369)
55	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58f5	55	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	35	182	208	29	R0U	464	1	454	676	0	36	10	9	55	POINT (1653636.97281164 4945265.11627592)
56	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58f4	56	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	34	278	190	21	R0U	533	1	523	757	0	29	10	9	56	POINT (1653568.46846737 4945347.2282283)
57	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58f3	57	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	24	156	185	23	R0U	403	8	388	639	0	18	15	7	57	POINT (1653789.93715565 4945493.8862357)
58	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58f2	58	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	23	115	325	14	R0U	485	3	477	743	0	30	8	5	58	POINT (1654859.95452952 4945475.52017094)
59	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58f1	59	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	28	112	243	22	R0U	414	4	405	561	0	19	9	5	59	POINT (1654717.9749223 4945885.63683632)
60	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58f0	60	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	74	168	462	24	R0U	747	2	728	1018	0	50	19	17	60	POINT (1654696.7487168 4946385.41445705)
61	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58ef	61	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	51	147	398	17	R0U	622	2	613	802	0	28	9	7	61	POINT (1654487.234013 4946881.26210666)
62	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58ee	62	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	35	167	336	11	R0U	566	7	549	756	0	36	17	10	62	POINT (1654361.61791048 4946578.21186574)
63	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58ed	63	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	32	125	250	20	R0U	442	3	427	685	0	23	15	12	63	POINT (1653994.56918042 4946248.9392058)
64	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58ec	64	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	19	116	238	19	R0U	399	5	392	563	0	17	7	2	64	POINT (1653859.25119035 4946397.44204395)
65	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58eb	65	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	24	109	179	12	R0U	335	4	324	566	0	17	11	7	65	POINT (1654051.86001655 4946648.00611)
66	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58ea	66	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	36	118	297	15	R0U	470	2	466	624	0	28	4	2	66	POINT (1654263.12737548 4947210.98356176)
67	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58e9	67	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	33	161	345	30	R0U	588	10	569	818	0	46	19	9	67	POINT (1653907.24110745 4946949.23336824)
68	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58e8	68	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	18	163	246	11	R0U	447	4	438	690	0	16	9	5	68	POINT (1653824.04299403 4947232.05717624)
69	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58e7	69	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	31	180	257	21	R0U	500	4	489	740	0	42	11	7	69	POINT (1653584.07831564 4946892.22031519)
70	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58e6	70	2 Crocetta	Candidati	Regionali Candidati 2010	38	147	287	6	R0U	490	3	478	724	0	28	12	9	70	POINT (1653592.4221646 4946753.66112131)
71	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58e5	71	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	23	227	182	14	R0U	454	1	446	680	0	39	8	7	71	POINT (1653597.85396321 4944955.5402568)
72	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58e4	72	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	30	289	180	22	R0U	522	0	521	699	0	34	1	1	72	POINT (1653642.85868501 4944756.55418486)
73	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58e3	73	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	24	279	174	23	R0U	504	0	500	677	0	32	4	4	73	POINT (1653391.36504304 4944669.3443463)
74	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58e2	74	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	26	210	142	14	R0U	399	2	392	605	0	17	7	5	74	POINT (1653198.42540982 4944533.62980446)
75	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58e1	75	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	29	211	194	31	R0U	477	4	465	707	0	48	12	8	75	POINT (1653157.69363621 4944263.62157114)
76	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58e0	76	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	29	147	199	22	R0U	409	4	397	631	0	26	12	8	76	POINT (1653267.58171006 4944100.39822575)
77	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58df	77	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	17	223	172	28	R0U	447	3	440	632	0	27	7	4	77	POINT (1653678.34342234 4944292.22298935)
78	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58de	78	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	47	236	244	29	R0U	572	8	556	779	0	45	16	8	78	POINT (1654159.06666006 4944347.32905401)
79	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58dd	79	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	37	142	316	11	R0U	510	1	506	696	0	30	4	3	79	POINT (1654626.02130195 4944173.72343569)
80	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58dc	80	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	33	163	403	26	R0U	638	7	625	864	0	43	13	6	80	POINT (1654842.02530429 4944106.11794517)
81	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58db	81	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	52	150	387	13	R0U	610	4	602	744	0	44	8	4	81	POINT (1655779.5578228 4943213.43380566)
82	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58da	82	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	47	201	325	25	R0U	606	3	598	842	0	28	8	5	82	POINT (1654477.05600516 4943679.88451071)
83	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58d9	83	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	35	84	305	13	R0U	447	6	437	600	0	28	10	4	83	POINT (1654277.30839242 4942837.81331826)
84	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58d8	84	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	27	152	345	16	R0U	550	1	540	754	0	27	10	9	84	POINT (1654250.42911596 4943128.62712908)
85	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58d7	85	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	39	127	407	20	R0U	602	5	593	791	0	35	9	4	85	POINT (1654185.3542562 4943424.77429859)
86	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58d6	86	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	32	236	318	21	R0U	618	4	607	810	0	40	11	7	86	POINT (1653856.15605159 4943696.9687353)
87	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58d5	87	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	31	174	285	28	R0U	533	3	518	734	0	25	15	12	87	POINT (1653544.84462343 4943936.01787261)
88	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58d4	88	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	26	131	323	7	R0U	497	2	487	681	0	31	10	8	88	POINT (1653584.4413053 4943644.81812251)
89	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58d3	89	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	47	196	436	20	R0U	716	6	699	952	0	37	17	11	89	POINT (1653687.95774843 4943259.82684563)
90	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58d2	90	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	44	134	380	24	R0U	587	1	582	740	0	52	5	4	90	POINT (1653936.41643133 4942958.24158472)
91	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58d1	91	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	37	165	435	32	R0U	679	7	669	829	0	48	10	3	91	POINT (1653542.99669941 4942840.91032718)
92	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58d0	92	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	30	122	389	15	R0U	561	1	556	688	0	26	5	4	92	POINT (1653471.7368335 4942811.99277127)
93	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58cf	93	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	25	129	299	13	R0U	474	4	466	645	0	24	8	4	93	POINT (1653620.60890905 4942348.73103481)
94	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58ce	94	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	44	187	427	19	R0U	696	10	677	849	0	39	19	9	94	POINT (1653160.49075411 4942172.67645268)
95	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58cd	95	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	53	113	523	12	R0U	708	3	701	835	0	38	7	4	95	POINT (1652672.01880451 4942361.26152843)
96	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58cc	96	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	28	125	326	12	R0U	512	4	491	803	0	32	21	17	96	POINT (1652598.18150675 4942837.57498164)
97	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58cb	97	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	39	129	437	24	R0U	640	4	629	826	0	47	11	7	97	POINT (1652980.78429187 4942506.63033508)
98	Risultati_dei_candidati_a_presidente_delle_elezioni_regionali_del_2010_preview.fid--361360ee_180ad1ceaab_-58ca	98	3 B.Pastore	Candidati	Regionali Candidati 2010	29	142	301	19	R0U	502	5	491	730	0	21	11	6	98	POINT (1653162.72552147 4942726.69691956)
