Valori di accelerazione sensore 2 X
Accelerometro 2 monoassiale. Misura asse +X. Misure in mm/serc2. Valore medio, massimo e minimo.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Resource Metadata
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Febrero 6, 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Creado | Hace 8 meses | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | c_f257_sensori-gh-rilevazioni-statiche-e-dinamiche-per-ckan_7_1734092870605 | 
| id | 8c458d65-ca86-4725-960a-557cf7d82eb3 | 
| last modified | Hace 8 meses | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| package id | 1aaef4e6-cad5-4abe-8a14-5d1b5abe8584 | 
| position | 3 | 
| resource type | Shape | 
| revision id | c81bc444-4d27-4325-81b9-935e40c5fb90 | 
| state | active | 
