Valori di accelerazione sensore 1 XYZ
Accelerometro 1 triassiale. Misura asse +X +Z e +Y. Misure in mm/sec2. Valore medio, massimo e minimo.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Resource Metadata
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Febrero 6, 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Creado | Hace 8 meses | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | c_f257_sensori-gh-rilevazioni-statiche-e-dinamiche-per-ckan_4_1732185284796 | 
| id | aadcd7f9-8dda-4685-9bfb-4d9e2b354765 | 
| last modified | Hace 8 meses | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| package id | 1aaef4e6-cad5-4abe-8a14-5d1b5abe8584 | 
| resource type | Shape | 
| revision id | 24eb4872-1b4b-46aa-ba63-d7f35d34b9dc | 
| state | active | 
