Valori di accelerazione sensore 3 Z
Accelerometro 3 biassiale. Misura asse +Z Misure in mm/sec2. Valore medio, massimo e minimo.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Resource Metadata
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Febrero 6, 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Creado | Hace 8 meses | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | c_f257_sensori-gh-rilevazioni-statiche-e-dinamiche-per-ckan_6_1734092785519 | 
| id | ad18d687-dfce-4751-8cf9-d00a15994765 | 
| last modified | Hace 8 meses | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| package id | 1aaef4e6-cad5-4abe-8a14-5d1b5abe8584 | 
| position | 2 | 
| resource type | Shape | 
| revision id | 3fcc33b5-f3cb-4093-ae1a-dce28ee9335d | 
| state | active | 
