Valori del deformometro 2
URL: https://geonext.comune.modena.it/geonextservices/gnsvcopendata/csv/1/MD_RADASPLUS_DEFORMOMETRO_DEF2
Link al csv contente i valori del deformometro 2
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Resource Metadata
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Febrero 6, 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Creado | Hace 8 meses | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | c_f257_sensori-gh-rilevazioni-statiche-e-dinamiche-per-ckan_17_1736780087501 | 
| id | c58d668d-e8cb-449e-9770-302c6ac632de | 
| last modified | Hace 8 meses | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| package id | 1aaef4e6-cad5-4abe-8a14-5d1b5abe8584 | 
| position | 13 | 
| resource type | Shape | 
| revision id | 83e02e75-cc84-4eec-bd54-7965a138b546 | 
| state | active | 
