Valori di accelerazione sensore 4 Z
Accelerometro 4 monoassiale. Misura asse -Z. Misure in mm/sec2. Valore medio, massimo e minimo.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Resource Metadata
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Febrero 6, 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Creado | Hace 8 meses | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | c_f257_sensori-gh-rilevazioni-statiche-e-dinamiche-per-ckan_8_1734093049659 | 
| id | cefa3952-b977-445e-a10a-23cc95d43b87 | 
| last modified | Hace 8 meses | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| package id | 1aaef4e6-cad5-4abe-8a14-5d1b5abe8584 | 
| position | 4 | 
| resource type | Shape | 
| revision id | 792763e1-2fcb-47b1-8215-bf458de69abf | 
| state | active | 
