Pendolo - rilevaizioni dinamiche
Pendolo torre Ghirlandina. Assi x, y, z.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Resource Metadata
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Febrero 6, 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Creado | Hace 8 meses | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | c_f257_sensori-gh-rilevazioni-statiche-e-dinamiche-per-ckan_9_1734093374226 | 
| id | e1a76752-2f28-44f1-a81a-626002522bc5 | 
| last modified | Hace 8 meses | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| package id | 1aaef4e6-cad5-4abe-8a14-5d1b5abe8584 | 
| position | 5 | 
| resource type | Shape | 
| revision id | 8d5b4e0b-1204-4f7a-83ac-a318d0d4a9dd | 
| state | active | 
