Valori di accelerazione sensore 5 XYZ
Accelerometro 5 triassiale. Misura alle +X. Misure in mm/sec2. Valore medio, massimo e minimo.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Resource Metadata
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Febrero 6, 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Creado | Hace 8 meses | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | c_f257_sensori-gh-rilevazioni-statiche-e-dinamiche-per-ckan_5_1733920210726 | 
| id | f50e8dd7-fc79-4e04-9fde-62fe0821aabd | 
| last modified | Hace 8 meses | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| package id | 1aaef4e6-cad5-4abe-8a14-5d1b5abe8584 | 
| position | 1 | 
| resource type | Shape | 
| revision id | a9e3ce81-32a4-4c29-9dfd-fccd58b57e0c | 
| state | active | 
