﻿_id	FID	CATEGORIA	TIPOLOGIA	INTERVENTOFINALE	DATA_ULTIMO_AGGIORNAMENTO	ATTIVA	NUMEROISTANZA	APERTURAATTIVITA	CODVIA	DENOMINAZIONE_VIA	CIVICO	ESPONENTE	FRAZIONE	CIVKEY	SUPERFICIEIMMOBILE	PROPRIETAAFFITTO	SHAPE
1	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6337	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Cessazione	2017-12-11T00:00:00	NO	35105	2011-07-28T00:00:00	90	STRADA DI ALBARETO	14	            	CA	000900014000	""	""	POINT (1654208 4946492)
2	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6336	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	1984-09-24T00:00:00	SI	230	1984-09-24T00:00:00	5	VIA NICOLO' ABATE	50	            	CA	000050050000	""	""	POINT (1653292 4946321)
3	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6335	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2013-09-13T00:00:00	SI	18261	2013-09-13T00:00:00	290	VIA ARCHIROLA	165	C           	CA	00290016500C	""	""	POINT (1652950 4944095)
4	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6334	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Subingresso	2010-11-18T00:00:00	NO	59916	2010-11-18T00:00:00	460	STRADA BARCHETTA	469	            	""	004600469000	""	""	POINT (1647910 4948123)
5	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6333	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Subingresso	2021-10-28T00:00:00	SI	59953	2021-10-28T00:00:00	460	STRADA BARCHETTA	469	            	""	004600469000	""	""	POINT (1647910 4948123)
6	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6332	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2019-11-20T00:00:00	NO	47713	2018-01-26T00:00:00	460	STRADA BARCHETTA	469	            	CA	004600469000	""	""	POINT (1647910 4948123)
7	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6331	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2017-09-20T00:00:00	NO	33807	2016-01-04T00:00:00	460	STRADA BARCHETTA	469	            	CA	004600469000	""	""	POINT (1647910 4948123)
8	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6330	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2018-02-09T00:00:00	NO	36186	2017-09-20T00:00:00	460	STRADA BARCHETTA	469	            	CA	004600469000	""	""	POINT (1647910 4948123)
9	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-632f	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2016-01-04T00:00:00	NO	18627	2014-09-08T00:00:00	460	STRADA BARCHETTA	469	            	CA	004600469000	""	""	POINT (1647910 4948123)
10	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-632e	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Subingresso	2019-11-20T00:00:00	SI	47608	2019-11-20T00:00:00	460	STRADA BARCHETTA	469	            	CA	004600469000	""	""	POINT (1647910 4948123)
11	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-632d	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2001-02-22T00:00:00	SI	246	2001-02-22T00:00:00	1090	CORSO CANALGRANDE	88	            	CS	010900088000	""	""	POINT (1653112.503 4945528.214)
12	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-632c	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2019-06-28T00:00:00	NO	45832	2012-09-13T00:00:00	1582	PIAZZA DELLA CITTADELLA	2	            	CA	015820002000	""	""	POINT (1652174 4946351)
13	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-632b	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2019-08-09T00:00:00	NO	45831	2019-06-28T00:00:00	1582	PIAZZA DELLA CITTADELLA	2	            	CA	015820002000	""	""	POINT (1652174 4946351)
14	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-632a	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Comunicazioni  varie	2019-09-26T00:00:00	SI	46447	2019-08-10T00:00:00	1582	PIAZZA DELLA CITTADELLA	2	            	CA	015820002000	""	""	POINT (1652174 4946351)
15	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6329	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2015-11-24T00:00:00	SI	17204	2015-11-24T00:00:00	1582	PIAZZA DELLA CITTADELLA	11	            	CA	015820011000	""	""	POINT (1652154 4946414)
16	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6328	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Comunicazioni  varie	2019-12-12T00:00:00	SI	48018	2018-05-04T00:00:00	1670	STRADA CONTRADA	346	            	CA	016700346000	""	""	POINT (1652109 4940942)
17	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6327	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2018-05-18T00:00:00	NO	37771	2016-04-01T00:00:00	1670	STRADA CONTRADA	346	            	CA	016700346000	""	""	POINT (1652109 4940942)
18	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6326	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2013-04-05T00:00:00	NO	19452	2013-04-05T00:00:00	1670	STRADA CONTRADA	346	            	CA	016700346000	""	""	POINT (1652109 4940942)
19	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6325	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2009-07-14T00:00:00	SI	243	2009-07-14T00:00:00	1960	VIA EMILIA EST	421	            	CA	019600421000	""	""	POINT (1654140 4944734)
20	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6324	Spettacoli e Trattenimenti	Sale Giochi	Comunicazioni varie	2013-10-25T00:00:00	SI	31422	2006-10-13T00:00:00	1965	VIA EMILIA OVEST	451	            	CA	019650451000	""	""	POINT (1650750 4946559)
21	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6323	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Subingresso	2006-10-13T00:00:00	SI	41187	2006-10-13T00:00:00	1965	VIA EMILIA OVEST	451	            	CA	019650451000	""	""	POINT (1650750 4946559)
22	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6322	Spettacoli e trattenimenti	Spettacoli Viaggianti	Inizio esercizio attività temporanea di spettacolo viaggiante per attrazioni singole o complessi fino a cinque attrazioni in area comunale	2017-10-31T00:00:00	SI	34266	2009-10-01T00:00:00	1965	VIA EMILIA OVEST	451	            	""	019650451000	""	""	POINT (1650750 4946559)
23	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6321	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2011-10-20T00:00:00	SI	237	2011-10-20T00:00:00	1960	VIA EMILIA EST	820	            	CA	019600820000	""	""	POINT (1654971 4944236)
24	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6320	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Subingresso	2022-01-19T00:00:00	SI	61704	2022-01-19T00:00:00	2333	VIALE GALILEO GALILEI	212	            	CA	023330212000	""	""	POINT (1649627.394 4944581.06)
25	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-631f	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2021-12-30T00:00:00	NO	61703	2021-10-15T00:00:00	2333	VIALE GALILEO GALILEI	212	            	CA	023330212000	""	""	POINT (1649627.394 4944581.06)
26	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-631e	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2021-10-15T00:00:00	NO	59732	2018-08-07T00:00:00	2333	VIALE GALILEO GALILEI	212	            	""	023330212000	""	""	POINT (1649627.394 4944581.06)
27	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-631d	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Comunicazioni  varie	2021-12-27T00:00:00	SI	61187	2014-02-03T00:00:00	2195	STRADA FORMIGINA	129	            	CA	021950129000	""	""	POINT (1650719.694 4945185.822)
28	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-631c	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2002-11-18T00:00:00	SI	234	2002-11-18T00:00:00	2195	STRADA FORMIGINA	380	            	CA	021950380000	""	""	POINT (1650175 4944237)
29	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-631b	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2012-10-11T00:00:00	SI	239	2012-10-11T00:00:00	4615	VIA DOMENICO ROCOCCIOLO	11	            	CA	046150011000	""	""	POINT (1651553 4945119)
30	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-631a	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Cessazione	2015-09-17T00:00:00	NO	16124	2013-01-08T00:00:00	3725	VIA LEOPOLDO NOBILI	91	L           	CA	03725009100L	""	""	POINT (1650640 4945591)
31	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6319	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Subingresso	2016-04-19T00:00:00	SI	19609	2016-04-19T00:00:00	3886	VIA VITTORIO PADOVANI	45	            	CA	038860045000	""	""	POINT (1651224 4945049)
32	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6318	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Cessazione	2016-04-19T00:00:00	NO	19831	2012-10-31T00:00:00	3886	VIA VITTORIO PADOVANI	45	            	CA	038860045000	""	""	POINT (1651224 4945049)
33	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6317	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Cessazione	2017-12-15T00:00:00	NO	35171	2016-07-05T00:00:00	3565	VIALE GAETANO MOREALI	200	B           	CA	03565020000B	""	""	POINT (1653681 4944539)
34	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6316	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Variazioni societarie/preposto/responsabile tecnico	2021-10-01T00:00:00	SI	59290	2011-07-14T00:00:00	4755	VIA CRISPO GAIO SALLUSTIO	65	            	CA	047550065000	""	""	POINT (1648966 4946107)
35	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6315	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Cessazione	2018-10-18T00:00:00	NO	40060	2017-02-03T00:00:00	4465	VIA BERNARDINO RAMAZZINI	14	            	CS	044650014000	""	""	POINT (1652447 4945737)
36	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6314	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2005-06-28T00:00:00	SI	231	2005-06-28T00:00:00	4585	VIA FRANCESCO RISMONDO	19	            	CS	045850019000	""	""	POINT (1652742 4945606)
37	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6313	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2017-01-17T00:00:00	SI	41178	2016-11-28T00:00:00	2765	VIA DEL LANCILLOTTO	10	B           	CA	02765001000B	""	""	POINT (1653520 4946361)
38	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6312	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Cessazione	2013-04-03T00:00:00	NO	49987	2003-05-14T00:00:00	2465	VIA PIETRO GIARDINI	452	A           	CA	02465045200A	""	""	POINT (1651070 4944386)
39	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6311	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2015-12-10T00:00:00	SI	17511	2014-12-03T00:00:00	2465	VIA PIETRO GIARDINI	259	            	CA	024650259000	""	""	POINT (1651595.811 4944807.819)
40	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6310	Spettacoli e Trattenimenti	Sale Giochi	Cessazione attività di sala giochi	2017-01-23T00:00:00	NO	29760	2015-03-27T00:00:00	2465	VIA PIETRO GIARDINI	476	C           	CA	02465047600C	""	""	POINT (1650886 4944170)
41	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-630f	Spettacoli e Trattenimenti	Sale Giochi	Cessazione attività di sala giochi	2015-03-26T00:00:00	NO	15026	2014-07-24T00:00:00	2465	VIA PIETRO GIARDINI	476	C           	CA	02465047600C	""	""	POINT (1650886 4944170)
42	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-630e	Spettacoli e Trattenimenti	Sale Giochi	Cessazione attività di sala giochi	2015-03-26T00:00:00	NO	14961	2015-03-26T00:00:00	2465	VIA PIETRO GIARDINI	476	C           	CA	02465047600C	""	""	POINT (1650886 4944170)
43	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-630d	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2022-01-11T00:00:00	NO	61670	2018-02-28T00:00:00	2523	PIAZZA GIOVANI DI TIEN AN MEN	5	            	CA	025230005000	""	""	POINT (1652321 4946247)
44	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-630c	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2018-11-17T00:00:00	NO	44377	2018-04-30T00:00:00	2523	PIAZZA GIOVANI DI TIEN AN MEN	5	            	CA	025230005000	""	""	POINT (1652321 4946247)
45	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-630b	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2017-05-11T00:00:00	SI	31388	2017-04-12T00:00:00	2523	PIAZZA GIOVANI DI TIEN AN MEN	5	            	CA	025230005000	""	""	POINT (1652321 4946247)
46	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-630a	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2016-04-14T00:00:00	SI	19081	2016-03-16T00:00:00	2523	PIAZZA GIOVANI DI TIEN AN MEN	5	            	CA	025230005000	""	""	POINT (1652321 4946247)
47	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6309	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2007-12-07T00:00:00	NO	39793	1987-11-20T00:00:00	2465	VIA PIETRO GIARDINI	404	            	CA	024650404000	""	""	POINT (1651246.836 4944676.818)
48	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6308	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Subingresso	2014-03-31T00:00:00	SI	16824	2014-03-31T00:00:00	2465	VIA PIETRO GIARDINI	404	            	CA	024650404000	""	""	POINT (1651246.836 4944676.818)
49	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6307	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2007-03-01T00:00:00	SI	229	2007-03-01T00:00:00	3555	VIA ANTONIO MORANDI	71	            	CA	035550071000	""	""	POINT (1654290.452 4945699.426)
50	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6306	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2019-07-19T00:00:00	SI	42165	2019-02-06T00:00:00	2701	VIA JACOPO DA PORTO SUD	489	            	CA	027010489000	""	""	POINT (1647934 4941431)
51	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6305	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Variazioni societarie/preposto/responsabile tecnico	2018-11-27T00:00:00	SI	40828	2016-09-15T00:00:00	2701	VIA JACOPO DA PORTO SUD	489	            	CA	027010489000	""	""	POINT (1647934 4941431)
52	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6304	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2016-09-20T00:00:00	NO	27579	2016-07-04T00:00:00	2701	VIA JACOPO DA PORTO SUD	489	            	CA	027010489000	""	""	POINT (1647934 4941431)
53	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6303	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2016-07-04T00:00:00	NO	26922	2013-08-12T00:00:00	2701	VIA JACOPO DA PORTO SUD	489	            	CA	027010489000	""	""	POINT (1647934 4941431)
54	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6302	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2009-11-09T00:00:00	SI	240	2009-11-09T00:00:00	2935	CALLE DI LUCA	18	            	CS	029350018000	""	""	POINT (1652366 4945176)
55	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6301	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2015-03-24T00:00:00	NO	13668	2015-03-09T00:00:00	2940	VIA LUCCA	3	            	CA	029400003000	""	""	POINT (1652946 4942157)
56	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-6300	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2015-03-24T00:00:00	NO	13665	2015-01-27T00:00:00	2940	VIA LUCCA	3	            	CA	029400003000	""	""	POINT (1652946 4942157)
57	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62ff	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Cessazione	2009-12-16T00:00:00	NO	13664	1997-09-18T00:00:00	2940	VIA LUCCA	3	            	CA	029400003000	""	""	POINT (1652946 4942157)
58	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62fe	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2003-11-25T00:00:00	SI	226	2003-11-25T00:00:00	2375	LARGO GIUSEPPE GARIBALDI	15	            	CS	023750015000	""	""	POINT (1653200 4945209)
59	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62fd	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2013-10-07T00:00:00	SI	18256	2013-10-07T00:00:00	2390	VIA DE' GAVASSETI	140	            	CA	023900140000	""	""	POINT (1650753 4946056)
60	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62fc	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Cessazione	2021-12-28T00:00:00	NO	61210	2018-03-01T00:00:00	3430	VIALE DON GIOVANNI MINZONI	257	            	CA	034300257000	""	""	POINT (1652776 4944186)
61	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62fb	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2007-03-14T00:00:00	SI	242	2007-03-14T00:00:00	3225	STRADA MARTINIANA	97	            	FO	032250097000	""	""	POINT (1648765.014 4940454.751)
62	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62fa	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2015-03-27T00:00:00	SI	13749	2015-03-27T00:00:00	5382	VIA TACITO	30	            	CA	053820030000	""	""	POINT (1647370.584 4945632.934)
63	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62f9	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2019-10-16T00:00:00	SI	46884	2019-10-16T00:00:00	5410	VIA FORTUNATO TAMBURINI	106	A           	CA	05410010600A	""	""	POINT (1652161.631 4944326.94)
64	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62f8	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2017-02-28T00:00:00	SI	30532	2017-02-28T00:00:00	5410	VIA FORTUNATO TAMBURINI	106	A           	CA	05410010600A	""	""	POINT (1652161.631 4944326.94)
65	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62f7	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2014-04-11T00:00:00	SI	17740	2014-04-11T00:00:00	4310	STRADA POMPOSIANA	255	            	FO	043100255000	""	""	POINT (1644030.539 4944039.457)
66	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62f6	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2007-10-17T00:00:00	SI	245	2007-10-17T00:00:00	4465	VIA BERNARDINO RAMAZZINI	14	A           	CS	04465001400A	""	""	POINT (1652458.547 4945732.183)
67	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62f5	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2011-12-28T00:00:00	SI	223	2011-12-28T00:00:00	4467	VIA SERGIO RAMELLI	101	            	CA	044670101000	""	""	POINT (1652313.207 4946906.027)
68	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62f4	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2014-05-14T00:00:00	SI	18259	2014-05-14T00:00:00	3489	VIA EUGENIO MONTALE	25	            	CA	034890025000	""	""	POINT (1651593.098 4946724.532)
69	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62f3	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2013-04-17T00:00:00	SI	12446	2013-04-17T00:00:00	3489	VIA EUGENIO MONTALE	29	            	CA	034890029000	""	""	POINT (1651605.619 4946719.524)
70	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62f2	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2022-02-04T00:00:00	SI	62019	2022-02-04T00:00:00	2803	VIALE LEONARDO DA VINCI	116	B           	CA	02803011600B	""	""	POINT (1650201.096 4945334.888)
71	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62f1	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2004-09-29T00:00:00	SI	232	2004-09-29T00:00:00	5205	VIA CARLO SIGONIO	382	            	CA	052050382000	""	""	POINT (1652605.297 4944703.554)
72	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62f0	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2001-05-26T00:00:00	SI	224	2001-05-26T00:00:00	5205	VIA CARLO SIGONIO	386	            	CA	052050386000	""	""	POINT (1652700 4944686)
73	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62ef	Spettacoli e Trattenimenti	Sale Giochi	Cessazione attività di sala giochi	2019-03-28T00:00:00	NO	43422	2014-10-30T00:00:00	5310	VIALE GAETANO STORCHI	11	            	CA	053100011000	""	""	POINT (1652102.661 4945911.918)
74	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62ee	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Subingresso	2015-10-01T00:00:00	SI	16390	2015-10-01T00:00:00	5445	VIALE ALESSANDRO TASSONI	12	            	CA	054450012000	""	""	POINT (1652210 4945594)
75	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62ed	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Comunicazioni  varie	2015-10-05T00:00:00	SI	16482	2001-03-13T00:00:00	5455	VIA DEL TEATRO	8	            	CS	054550008000	""	""	POINT (1653067 4945544)
76	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62ec	Spettacoli e Trattenimenti	Sale da ballo, Cinema, Teatri	Inizio attività	2010-03-18T00:00:00	SI	227	2010-03-18T00:00:00	5310	VIALE GAETANO STORCHI	245	            	CA	053100245000	""	""	POINT (1651988.004 4946118.419)
77	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62eb	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2001-02-01T00:00:00	SI	238	2001-02-01T00:00:00	210	VIA ROALD AMUNDSEN		""	CA	""	""	""	""
78	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62ea	Spettacoli e Trattenimenti	Struttura Sportiva	Inizio attività	2007-01-16T00:00:00	SI	244	2007-01-16T00:00:00	210	VIA ROALD AMUNDSEN		""	CA	""	""	""	""
79	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62e9	Spettacoli e trattenimenti	Spettacoli Viaggianti	Inizio attività	2022-04-22T00:00:00	SI	63444	2021-12-14T00:00:00		 		""	""	""	""	""	""
80	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62e8	Spettacoli e trattenimenti	Spettacoli Viaggianti	Inizio esercizio attività temporanea di spettacolo viaggiante per attrazioni singole o complessi fino a cinque attrazioni in area comunale	2022-03-25T00:00:00	SI	61941	2014-02-12T00:00:00	9013	Piazzola Spettacolo Viaggiante - 5 - Parco Divisione Acqui		""	CA	""	""	""	""
81	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62e7	Spettacoli e trattenimenti	Spettacoli Viaggianti	Inizio esercizio attività temporanea di spettacolo viaggiante per attrazioni singole o complessi fino a cinque attrazioni in area comunale	2022-02-08T00:00:00	SI	61949	2005-03-21T00:00:00	9005	PARCO AMENDOLA SUD		""	CA	""	""	""	""
82	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62e6	Spettacoli e trattenimenti	Spettacoli Viaggianti	Inizio attività	2020-08-19T00:00:00	SI	51701	2005-01-28T00:00:00		 		""	""	""	""	""	""
83	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62e5	Spettacoli e trattenimenti	Spettacoli Viaggianti	Inizio esercizio attività temporanea di spettacolo viaggiante per attrazioni singole o complessi fino a cinque attrazioni in area comunale	2021-12-28T00:00:00	SI	61166	2019-03-26T00:00:00		 		""	""	""	""	""	""
84	Spettacolo_viaggiante_e_giostrai_preview.fid--361360ee_1808d3ca73f_-62e4	Spettacoli e trattenimenti	Spettacoli Viaggianti	Inizio esercizio attività temporanea di spettacolo viaggiante per attrazioni singole o complessi fino a cinque attrazioni in area comunale	2021-12-28T00:00:00	SI	61167	2014-10-20T00:00:00		 		""	""	""	""	""	""
