﻿_id	inizio	valore	fine	complex_op
1	2024-12-15T23:01:08	3.58	2024-12-16T00:01:08	null
2	2024-12-15T22:01:08	3.81	2024-12-15T23:01:08	null
3	2024-12-15T21:01:08	4.11	2024-12-15T22:01:08	null
4	2024-12-15T20:01:08	4.41	2024-12-15T21:01:08	null
5	2024-12-15T19:01:08	4.53	2024-12-15T20:01:08	null
6	2024-12-15T18:01:08	4.83	2024-12-15T19:01:08	null
7	2024-12-15T17:01:08	5.01	2024-12-15T18:01:08	null
8	2024-12-15T16:01:08	5.13	2024-12-15T17:01:08	null
9	2024-12-15T15:01:08	5.31	2024-12-15T16:01:08	null
10	2024-12-15T14:01:08	5.37	2024-12-15T15:01:08	null
11	2024-12-15T13:01:08	5.37	2024-12-15T14:01:08	null
12	2024-12-15T12:01:08	4.41	2024-12-15T13:01:08	null
13	2024-12-15T11:01:08	4.23	2024-12-15T12:01:08	null
14	2024-12-15T10:01:08	4.05	2024-12-15T11:01:08	null
15	2024-12-15T09:01:08	3.93	2024-12-15T10:01:08	null
16	2024-12-15T08:01:09	4.05	2024-12-15T09:01:09	null
17	2024-12-15T07:01:09	4.05	2024-12-15T08:01:09	null
18	2024-12-15T06:01:09	4.05	2024-12-15T07:01:09	null
19	2024-12-15T05:01:09	4.53	2024-12-15T06:01:09	null
20	2024-12-15T04:01:09	5.31	2024-12-15T05:01:09	null
21	2024-12-15T03:01:09	6.15	2024-12-15T04:01:09	null
22	2024-12-15T02:01:09	6.51	2024-12-15T03:01:09	null
23	2024-12-15T01:01:09	6.45	2024-12-15T02:01:09	null
24	2024-12-15T00:01:08	6.45	2024-12-15T01:01:08	null
25	2024-12-14T23:01:09	6.51	2024-12-15T00:01:09	null
26	2024-12-14T22:01:09	6.75	2024-12-14T23:01:09	null
27	2024-12-14T21:01:09	7.46	2024-12-14T22:01:09	null
28	2024-12-14T20:01:09	7.64	2024-12-14T21:01:09	null
29	2024-12-14T19:01:09	7.88	2024-12-14T20:01:09	null
30	2024-12-14T18:01:09	8.12	2024-12-14T19:01:09	null
31	2024-12-14T17:01:09	8.24	2024-12-14T18:01:09	null
32	2024-12-14T16:01:09	8.36	2024-12-14T17:01:09	null
33	2024-12-14T15:01:09	8.54	2024-12-14T16:01:09	null
34	2024-12-14T14:01:09	8.78	2024-12-14T15:01:09	null
35	2024-12-14T13:01:09	8.54	2024-12-14T14:01:09	null
36	2024-12-14T12:01:10	7.94	2024-12-14T13:01:10	null
37	2024-12-14T11:01:10	7.52	2024-12-14T12:01:10	null
38	2024-12-14T10:01:10	6.63	2024-12-14T11:01:10	null
39	2024-12-14T09:01:10	5.97	2024-12-14T10:01:10	null
40	2024-12-14T08:01:10	5.85	2024-12-14T09:01:10	null
41	2024-12-14T07:01:10	5.85	2024-12-14T08:01:10	null
42	2024-12-14T06:01:10	5.85	2024-12-14T07:01:10	null
43	2024-12-14T05:01:10	5.79	2024-12-14T06:01:10	null
44	2024-12-14T04:01:10	5.85	2024-12-14T05:01:10	null
45	2024-12-14T03:01:10	5.85	2024-12-14T04:01:10	null
46	2024-12-14T02:01:10	5.85	2024-12-14T03:01:10	null
47	2024-12-14T01:01:10	5.91	2024-12-14T02:01:10	null
48	2024-12-14T00:01:10	5.85	2024-12-14T01:01:10	null
49	2024-12-13T23:01:10	5.85	2024-12-14T00:01:10	null
50	2024-12-13T22:01:09	5.91	2024-12-13T23:01:09	null
51	2024-12-13T21:01:09	5.91	2024-12-13T22:01:09	null
52	2024-12-13T20:01:09	5.91	2024-12-13T21:01:09	null
53	2024-12-13T19:01:09	6.03	2024-12-13T20:01:09	null
54	2024-12-13T18:01:09	6.57	2024-12-13T19:01:09	null
55	2024-12-13T17:01:09	6.39	2024-12-13T18:01:09	null
56	2024-12-13T16:01:09	6.21	2024-12-13T17:01:09	null
57	2024-12-13T15:01:09	6.03	2024-12-13T16:01:09	null
58	2024-12-13T14:01:09	5.85	2024-12-13T15:01:09	null
59	2024-12-13T13:01:09	5.61	2024-12-13T14:01:09	null
60	2024-12-13T12:01:10	5.37	2024-12-13T13:01:10	null
61	2024-12-13T11:01:10	5.13	2024-12-13T12:01:10	null
62	2024-12-13T10:01:10	4.89	2024-12-13T11:01:10	null
63	2024-12-13T09:01:10	4.71	2024-12-13T10:01:10	null
64	2024-12-13T08:01:10	4.53	2024-12-13T09:01:10	null
65	2024-12-13T07:01:10	4.65	2024-12-13T08:01:10	null
66	2024-12-13T06:01:10	4.95	2024-12-13T07:01:10	null
67	2024-12-13T05:01:10	4.89	2024-12-13T06:01:10	null
68	2024-12-13T04:01:10	4.89	2024-12-13T05:01:10	null
69	2024-12-13T03:01:10	4.83	2024-12-13T04:01:10	null
70	2024-12-13T02:01:10	4.83	2024-12-13T03:01:10	null
71	2024-12-13T01:01:10	5.07	2024-12-13T02:01:10	null
72	2024-12-13T00:01:10	5.13	2024-12-13T01:01:10	null
73	2024-12-12T23:01:10	4.89	2024-12-13T00:01:10	null
74	2024-12-12T22:01:10	4.89	2024-12-12T23:01:10	null
75	2024-12-12T21:01:10	5.25	2024-12-12T22:01:10	null
76	2024-12-12T20:01:10	7.34	2024-12-12T21:01:10	null
77	2024-12-12T19:01:10	8.3	2024-12-12T20:01:10	null
78	2024-12-12T18:01:10	8.36	2024-12-12T19:01:10	null
79	2024-12-12T17:01:11	8.36	2024-12-12T18:01:11	null
80	2024-12-12T16:01:11	8.48	2024-12-12T17:01:11	null
81	2024-12-12T15:01:11	8.66	2024-12-12T16:01:11	null
82	2024-12-12T14:01:11	8.72	2024-12-12T15:01:11	null
83	2024-12-12T13:01:11	8.72	2024-12-12T14:01:11	null
84	2024-12-12T12:01:11	7.7	2024-12-12T13:01:11	null
85	2024-12-12T11:01:11	6.51	2024-12-12T12:01:11	null
86	2024-12-12T10:01:11	4.89	2024-12-12T11:01:11	null
87	2024-12-12T09:01:11	4.41	2024-12-12T10:01:11	null
88	2024-12-12T08:01:11	4.59	2024-12-12T09:01:11	null
89	2024-12-12T07:01:11	4.59	2024-12-12T08:01:11	null
90	2024-12-12T06:01:11	4.83	2024-12-12T07:01:11	null
91	2024-12-12T05:01:11	5.31	2024-12-12T06:01:11	null
92	2024-12-12T04:01:11	5.67	2024-12-12T05:01:11	null
93	2024-12-12T03:01:11	6.09	2024-12-12T04:01:11	null
94	2024-12-12T02:01:11	6.03	2024-12-12T03:01:11	null
95	2024-12-12T01:01:11	6.27	2024-12-12T02:01:11	null
96	2024-12-12T00:01:11	6.75	2024-12-12T01:01:11	null
97	2024-12-11T23:01:11	6.99	2024-12-12T00:01:11	null
98	2024-12-11T22:01:11	7.4	2024-12-11T23:01:11	null
99	2024-12-11T21:01:10	7.82	2024-12-11T22:01:10	null
100	2024-12-11T20:01:10	8.48	2024-12-11T21:01:10	null
