Affluenze e risultati elettorali delle elezioni politiche del 2022
Datos y Recursos
- 
  
  
    Risultati senato uninominale 2022CSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
- 
  
  
    Risultati camera uninominale 2022CSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
- 
  
  
    Risultati camera plurinominale 2022CSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
- 
  
  
    Affluenza per al senatoCSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
- 
  
  
    Affluenza per la cameraCSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
- 
  
  
    Risultati senato plurinominaleCSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_f257:1673523340468 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Gobierno y sector público | 
| Dataset Editor | Nombre: Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione | 
| Release Date | 11-01-2023 | 
| Modification Date | 05-09-2025 | 
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3173331/modena.html | 
| Dataset Languages | italiano | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Nombre: Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
| Frecuencia | desconocido | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Nombre:  Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Comune di Modena | 
| Mantenedor | Comune di Modena | 
| Última actualización | 5 Septiembre, 2025, 11:30 (CEST) | 
| Creado | 12 Enero, 2023, 12:22 (CET) | 
