Affluenze e risultati elettorali delle elezioni politiche nell anno 2018
Datos y Recursos
- 
  
  
    Affluenze alla Camera Plurinominale 2018CSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
- 
  
  
    Risultati elettorali del senato della ...CSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
- 
  
  
    Risultati elettorali del senato della ...CSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
- 
  
  
    Risultati elettorali della camera dei deputati ...CSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
- 
  
  
    Risultati elettorali della camera dei deputati ...CSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_f257:1663147974165 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Población y sociedad | 
| Dataset Themes | Gobierno y sector público | 
| Dataset Editor | Nombre: Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione | 
| Release Date | 20-12-2021 | 
| Modification Date | 14-09-2022 | 
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3173331/modena.html | 
| Dataset Languages | italiano | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Nombre: Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
| Frecuencia | irregular | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Nombre:  Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Comune di Modena | 
| Mantenedor | Smart city, servizi demografici e partecipazione | 
| Última actualización | 14 Septiembre, 2022, 11:33 (CEST) | 
| Creado | 15 Diciembre, 2021, 12:30 (CET) | 
