Agenzie funebri
Datos y Recursos
- 
  
  
    Servizio visualizzazione del DataSet Agenzie ...WMS
    
  
  
  
    Servizio per la visualizzazione secondo lo standard OGC:WMS del... 
- 
  
  
    Servizio di accesso al DataSet Agenzie funebri okWFS
    
  
  
  
    Servizio per accesso secondo lo standard OGC:WFS al DataSetAgenzie funebri ok 
- 
  
  
    zip contenente lo shapefile del Dataset: ...SHP
    
  
  
  
    URL di download dello shapefile in formato compresso 
- 
  
  
    Agenzie funebriCSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_f257:1651768559485 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Regiones y ciudades | 
| Dataset Editor | Nombre: Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione | 
| Release Date | Sun Jan 31 00:12:00 CET 2021 | 
| Modification Date | 5 May 2022 16:35:59 GMT | 
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3173331/modena.html | 
| Dataset Languages | italiano | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Nombre: Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
| Frecuencia | semanal | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Nombre:  Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Comune di Modena | 
| Mantenedor | Ambiente edilizia privata ed attivita produttive | 
| Última actualización | 5 Mayo, 2022, 18:36 (CEST) | 
| Creado | 8 Abril, 2022, 10:11 (CEST) | 
