Ambulanti
Datos y Recursos
- 
  
  
     Visualizzazione dataset "Ambulanti"WMS
    
  
  
  
    Servizio per la visualizzazione secondo lo standard OGC:WMS del DataSetAmbulanti 
- 
  
  
      Accesso dataset  "Ambulanti"WFS
    
  
  
  
    Servizio per accesso secondo lo standard OGC:WFS al DataSetAmbulanti 
- 
  
  
     ZIP dataset "Ambulanti"SHP
    
  
  
  
    URL di download dello shapefile in formato compresso 
- 
  
  
    Risorsa in formato csvCSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_f257:1675845224330 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Medio ambiente | 
| Dataset Themes | Economía y finanzas | 
| Dataset Editor | Nombre: Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione | 
| Release Date | 21-12-2021 | 
| Modification Date | 08-02-2023 | 
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3173331/modena.html | 
| Dataset Languages | italiano | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Nombre: Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
| Frecuencia | semanal | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Nombre:  Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Comune di Modena | 
| Mantenedor | Ambiente edilizia privata ed attivita' produttive | 
| Última actualización | 8 Febrero, 2023, 09:35 (CET) | 
| Creado | 14 Enero, 2022, 10:49 (CET) | 
