Stradario comunale
Datos y Recursos
- 
  
  
     Visualizzazione dataset "Stradario comunale"WMS
    
  
  
  
    Servizio per la visualizzazione secondo lo standard OGC:WMS del DataSetArchi... 
- 
  
  
      Accesso dataset  "Stradario comunale"WFS
    
  
  
  
    Servizio per accesso secondo lo standard OGC:WFS al DataSetArchi stradali 
- 
  
  
     ZIP dataset "Stradario comunale"SHP
    
  
  
  
    URL di download dello shapefile in formato compresso 
- 
  
  
    Stradario comunaleCSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato CSV 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_f257:1673253575007 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Transporte | 
| Dataset Editor | Nombre: Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione | 
| Release Date | 16-12-2021 | 
| Modification Date | 09-01-2023 | 
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3173331/modena.html | 
| Dataset Languages | italiano | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Nombre: Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
| Frecuencia | semanal | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Nombre:  Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Comune di Modena | 
| Mantenedor | Pianificazione e sostenibilità urbana | 
| Última actualización | 9 Enero, 2023, 09:40 (CET) | 
| Creado | 9 Enero, 2023, 09:40 (CET) | 
