Esercizi per somministrazione alimenti e bevande
Datos y Recursos
- 
  
  
    Servizio visualizzazione del DataSet Esercizi ...WMS
    
  
  
  
    Servizio per la visualizzazione secondo lo standard OGC:WMS del... 
- 
  
  
    Servizio di accesso al DataSet Esercizi per ...WFS
    
  
  
  
    Servizio per accesso secondo lo standard OGC:WFS al DataSetEsercizi per... 
- 
  
  
    zip contenente lo shapefile del Dataset: ...SHP
    
  
  
  
    URL di download dello shapefile in formato compresso 
- 
  
  
    Risorsa in formato csvCSV
    
  
  
  
    Servizio di scarico della risorsa in formato csv 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_f257:1645522166160 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Regiones y ciudades | 
| Dataset Editor | Nombre: Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione | 
| Release Date | 14-01-2022 | 
| Modification Date | 22 Feb 2022 09:29:26 GMT | 
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3173331/modena.html | 
| Dataset Languages | italiano | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Nombre: Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
| Frecuencia | semanal | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Nombre:  Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Comune di Modena | 
| Mantenedor | Ambiente edilizia privata ed attivita produttive | 
| Última actualización | 22 Febrero, 2022, 10:29 (CET) | 
| Creado | 14 Enero, 2022, 11:39 (CET) | 
