Piste ciclabili
Datos y Recursos
- 
  
  
    Servizio visualizzazione del DataSet Piste ...WMS
    
  
  
  
    Servizio per la visualizzazione secondo lo standard OGC:WMS del DataSetPiste... 
- 
  
  
    Servizio di accesso al DataSet Piste ciclabiliWFS
    
  
  
  
    Servizio per accesso secondo lo standard OGC:WFS al DataSetPiste ciclabili 
- 
  
  
    zip contenente lo shapefile del Dataset: Piste ...SHP
    
  
  
  
    URL di download dello shapefile in formato compresso 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_f257:1645520814314 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Transporte | 
| Dataset Editor | Nombre: Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione | 
| Release Date | 22-12-2021 | 
| Modification Date | 22 Feb 2022 09:06:54 GMT | 
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3173331/modena.html | 
| Dataset Languages | italiano | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Nombre: Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
| Frecuencia | trimestral | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Nombre:  Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Comune di Modena | 
| Mantenedor | Pianificazione e sostenibilita urbana | 
| Última actualización | 22 Febrero, 2022, 10:06 (CET) | 
| Creado | 22 Diciembre, 2021, 15:07 (CET) | 
