Sensori di traffico RER
Datos y Recursos
- 
  
  
     Visualizzazione dataset "Sensori di traffico RER"WMS
    
  
  
  
    Servizio per la visualizzazione secondo lo standard OGC:WMS del... 
- 
  
  
      Accesso dataset  "Sensori di traffico RER"WFS
    
  
  
  
    Servizio per accesso secondo lo standard OGC:WFS al DataSetSensori di... 
- 
  
  
    Accesso al dataset Sensori traffico RERCSV
    
  
  
  
    Download della risorsa in formato CSV 
- 
  
  
    Accesso al dataset Sensori traffico RERSHP
    
  
  
  
    Download della risorsa in formato SHP 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_f257:1695651700305 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Transporte | 
| Dataset Themes | Salud | 
| Dataset Themes | Medio ambiente | 
| Dataset Themes | Economía y finanzas | 
| Dataset Editor | Nombre: Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione | 
| Release Date | 25-09-2023 | 
| Modification Date | 07-05-2025 | 
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3173331/modena.html | 
| Dataset Languages | italiano | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Nombre: Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
| Frecuencia | continuo | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Nombre:  Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Comune di Modena | 
| Mantenedor | Comune di Modena | 
| Última actualización | 7 Mayo, 2025, 08:32 (CEST) | 
| Creado | 25 Septiembre, 2023, 16:21 (CEST) | 
