Zone a traffico limitato
Datos y Recursos
- 
  
  
     Visualizzazione dataset "Zone a traffico ...WMS
    
  
  
  
    Servizio per la visualizzazione secondo lo standard OGC:WMS del DataSetZtl 
- 
  
  
      Accesso dataset  "Zone a traffico limitato"WFS
    
  
  
  
    Servizio per accesso secondo lo standard OGC:WFS al DataSetZtl 
- 
  
  
     ZIP dataset "Zone a traffico limitato"SHP
    
  
  
  
    URL di download dello shapefile in formato compresso 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_f257:1675347536766 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Medio ambiente | 
| Dataset Editor | Nombre: Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione | 
| Release Date | 15-01-2022 | 
| Modification Date | 02-02-2023 | 
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3173331/modena.html | 
| Dataset Languages | italiano | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Nombre: Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
| Frecuencia | anual | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Nombre:  Comune di Modena IPA/IVA: c_f257 | 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Comune di Modena | 
| Mantenedor | Pianificazione e sostenibilita urbana | 
| Última actualización | 2 Febrero, 2023, 15:19 (CET) | 
| Creado | 12 Mayo, 2022, 14:51 (CEST) | 
